Filtrare dupa furnizori(doar furnizorii cu rezultate)
Secpral Consolight Accesor Marcofil SFA Saniflo Fusion Uposys SW-Umwelttechnik Tamoglass Parchet Expert Unimec Rocast Instal Impex Valrom Dna audio SRL Romstal Roengel Baumit Gest Porta Brand B&M Furtunuri Group Kromston Saniterm Garden Services RFT Distribution Oaze-Urbane Algernon Secpral Pro Instalatii Industrial Plast Azur Ioannina Eurosting Santer Dymatech Pepiniera Sentis Iasi Velux Valplast Wienerberger Elis Pavaje Delphi Electric Protect Chemical (Izocor) Rosturi Dilatatie Griro Securitystore Jafar Top Plast Romtehnochim Toti furnizorii
Secpral Consolight Accesor Marcofil SFA Saniflo Fusion Uposys SW-Umwelttechnik Tamoglass Parchet Expert Unimec Rocast Instal Impex Valrom Dna audio SRL Romstal Roengel Baumit Gest Porta Brand B&M Furtunuri Group Kromston Saniterm Garden Services RFT Distribution Oaze-Urbane Algernon Secpral Pro Instalatii Industrial Plast Azur Ioannina Eurosting Santer Dymatech Pepiniera Sentis Iasi Velux Valplast Wienerberger Elis Pavaje Delphi Electric Protect Chemical (Izocor) Rosturi Dilatatie Griro Securitystore Jafar Top Plast Romtehnochim Toti furnizorii
| Denumire | UM | Pret | Moneda | Data | Furnizor | Observatii | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRIDA TRIFAZATA 25A, CU SIGURANTE AUTOMATE | buc | 30.68 | EUR | 2012-12-04 | Fara |
| |
| FIRIDA MONOFAZATA 25A;250V CU SIGURANTE AUTOMATE | buc | 16.17 | EUR | 2012-12-04 | Fara |
| |
| FIRIDA TRIFAZATA 63A | buc | 21.07 | EUR | 2012-12-04 | Fara |
| |
| FIRIDA TRIFAZATA 25A | buc | 20.14 | EUR | 2012-12-04 | Fara |
| |
| Bloc DE DISTRIBUTIE DESIgn T, 1 intrare / 2 ieSIri 3-poli, VB-T GST18i3p, | buc | 4.11 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| PLACA FRONT DPX 630 DEBRO SIST XL-PART | buc | 68.92 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| PLACA FRONT DPX 250 DEBRO SIST XL-PART | buc | 68.92 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| XL3 4000 24MOD SINA FIXARE DPX250 ORIZ DEBRO | buc | 145.69 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| XL3 4000 24MOD SINA FIXARE DPX250/630 DIF EXTR/DEBRO | buc | 94.33 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| SIstem antiefractie - DEtector DSC adresabil - AMB 600 - PIR adresabil dual, SImilar Bravo601 | buc | 82.00 | USD | 2013-06-12 | SECPRAL | Fara |
|
|
| |||||||
| SIstem antiefractie - DEtector DSC adresabil - AMB 300 - PIR adresabil, SImilar Bravo301 | buc | 49.00 | USD | 2013-06-12 | SECPRAL | Fara |
|
| SIstem antiefractie - DEtector DSC adresabil - AMB 500 - PIR adresabil, SImilar Bravo501 | buc | 71.00 | USD | 2013-06-12 | SECPRAL | Fara |
|
| Dlp H 35 DEriv Plana SImpla | buc | 11.69 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| SIstem antifurt Smoke Cloak - prin eliberare rapida ceata - Valiza DEmo care incluDE VALI10 | buc | 3300.00 | EUR | 2013-06-12 | SECPRAL | Fara |
|
| SIna profil, perforat lung, DEschid 16,5mm, 2063 L 2M FT, 2000x35x18 | m | 633.77 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| SIna profil, perforat lung, DEschid 16,5mm, 2063 L 2M VA, 2000x35x18 | m | 1654.32 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| SIna profil, perforat lung, DEschid 16,5mm, 2063 L 2M FS, 2000x35x18 | m | 406.59 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| SIna profil, laterale perf. DEschiDEre 22mm, MS 41 LS 1M V5A, 1000x41x41 | m | 28879.80 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| SIna profil, laterale perf. DEschiDEre 22mm, MS 41 LS 3M 2V5A, 3000x41x41 | m | 23800.80 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
| SIna profil, laterale perf. DEschiDEre 22mm, MS 41 LS 1M 2V5A, 1000x41x41 | m | 23800.80 | EUR | 2013-06-11 | CONSOLIGHT | Fara |
|
Cautarea dumneavoastra a intors 16657 rezultate.
Avem 8 utilizatori online care au efectuat 11 cautari in ultimele 5 minute.
Avem 8 utilizatori online care au efectuat 11 cautari in ultimele 5 minute.
* Butonul de Actualizare permite utilizatorului recalcularea preturilor din oferta initiala la cursul din ziua vizionarii sau transformarea in RON la cursul zilei, acolo unde oferta este in EUR sau USD.
Atentie! nu toti furnizorii fac recalculari ale pretului in functie de cursul EUR si astfel va exista o diferenta intre pretul recalculat si cel pe care furnizorul il ofera
Atentie! nu toti furnizorii fac recalculari ale pretului in functie de cursul EUR si astfel va exista o diferenta intre pretul recalculat si cel pe care furnizorul il ofera
Curs valutar: 1 EUR = 4.4992 LEI, 1 USD = 3.3602 LEI in data de 2013-06-19
Furnizori materiale de constructii si inchirieri utilaje
Preturi informative la materiale pentru constructii si instalatii
Va punem la dispozitie un motor de cautare rapida a preturilor pentru materiale de constructii si instalatii.
Materialele sunt din ofertele unor furnizori cunoscuti din Bucuresti si din tara, iar preturile nu contin TVA.
Pentru a cauta un pret de material introduceti partial sau complet unul sau mai multe cuvinte din denumirea acestuia (ex: teava neagra). Nu folositi operatori (ex: -, +, AND, OR, etc.) lasati doar un spatiu intre cuvinte.
Pentru furnizori:
Daca doriti ca oferta dvs de preturi pentru materiale de constructii sa fie inclusa gratuit si fara nici un fel de obligatii in lista de mai sus, cu link catre site-ul dvs va rugam sa cititi propunerea noastra de colaborare si sa ne contactati.









































































