Filtrare dupa furnizori(doar furnizorii cu rezultate)
Valrom Instal Impex Metabras SUT Carpati Cirex Consolight Reper Serv Polnebo Purator Porta Brand B&M Business-2-Business Baumit Furtunuri Group Euronarcis Reximaco Top Plast Calor Heracles Grup Romstal Aqua Holding Rolido Prodinvest Saniterm Wienerberger Securitystore Toro Com Toti furnizorii
Valrom Instal Impex Metabras SUT Carpati Cirex Consolight Reper Serv Polnebo Purator Porta Brand B&M Business-2-Business Baumit Furtunuri Group Euronarcis Reximaco Top Plast Calor Heracles Grup Romstal Aqua Holding Rolido Prodinvest Saniterm Wienerberger Securitystore Toro Com Toti furnizorii
| Denumire | UM | Pret | Moneda | Data | Furnizor | Observatii | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETONIERA 250L U=220V B | buc | 2280.00 | RON | 2010-08-06 | Fara |
| |
| BETONIERA 180L U=220V B | buc | 870.00 | RON | 2010-08-06 | Fara |
| |
| BETONIERA 150L B | buc | 787.61 | RON | 2010-08-06 | Fara |
| |
| BETOn C 50/60 ( 0-16 ) | mc | 368.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 35/45P ( 0-16 ) | mc | 323.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 30/37 ( 0-16 ) | mc | 305.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 25/30p(Bc 30p)0-16 | mc | 283.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 20/25p (Bc 25p)0-31 | mc | 251.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 20/25p (Bc 25p)0-16 | mc | 261.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 16/20 (Bc 20p) 0-16 | mc | 251.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
|
| |||||||
| BETOn C 16/20 (Bc 20) | mc | 240.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 12/15p (Bc 15p) 0-16 | mc | 240.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 12/15 (Bc 15) | mc | 223.31 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 8/10p (Bc 10p) 0-16 | mc | 221.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn C 8/10 (Bc 10) | mc | 211.15 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn BCH 12/15 P12 G150(0-16) | mc | 275.00 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn rutier BcR 3.5 | mc | 294.83 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn rutier BcR 4 | mc | 298.80 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn rutier BcR 4.5 | mc | 308.82 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
| BETOn rutier BcR 5 | mc | 323.27 | RON | 2010-07-20 | Fara |
| |
Cautarea dumneavoastra a intors 1123 rezultate.
Avem 4 utilizatori online care au efectuat 8 cautari in ultimele 5 minute.
Avem 4 utilizatori online care au efectuat 8 cautari in ultimele 5 minute.
* Butonul de Actualizare permite utilizatorului recalcularea preturilor din oferta initiala la cursul din ziua vizionarii sau transformarea in RON la cursul zilei, acolo unde oferta este in EUR sau USD.
Atentie! nu toti furnizorii fac recalculari ale pretului in functie de cursul EUR si astfel va exista o diferenta intre pretul recalculat si cel pe care furnizorul il ofera
Atentie! nu toti furnizorii fac recalculari ale pretului in functie de cursul EUR si astfel va exista o diferenta intre pretul recalculat si cel pe care furnizorul il ofera
Curs valutar: 1 EUR = 4.2872 LEI, 1 USD = 3.3791 LEI in data de 2010-09-08
Furnizori materiale de constructii si inchirieri utilaje
Preturi informative la materiale pentru constructii si instalatii
Va punem la dispozitie un motor de cautare rapida a preturilor pentru materiale de constructii si instalatii.
Materialele sunt din ofertele unor furnizori cunoscuti din Bucuresti si din tara, iar preturile nu contin TVA.
Pentru a cauta un pret de material introduceti partial sau complet unul sau mai multe cuvinte din denumirea acestuia (ex: teava neagra). Nu folositi operatori (ex: -, +, AND, OR, etc.) lasati doar un spatiu intre cuvinte.
Pentru furnizori:
Daca doriti ca oferta dvs de preturi pentru materiale de constructii sa fie inclusa gratuit si fara nici un fel de obligatii in lista de mai sus, cu link catre site-ul dvs va rugam sa cititi propunerea noastra de colaborare si sa ne contactati.





















































