Filtrare dupa furnizori(doar furnizorii cu rezultate)
B2B Consprod Marcofil Fusion Helvetic Impex Uposys Unimec Rocast Instal Impex Valrom Romstal Primera Filio Accesor Oaze-Urbane RFT Distribution Secpral Pro Instalatii Termovig Secpral Consolight Valplast Delphi Electric Securitystore Toti furnizorii
B2B Consprod Marcofil Fusion Helvetic Impex Uposys Unimec Rocast Instal Impex Valrom Romstal Primera Filio Accesor Oaze-Urbane RFT Distribution Secpral Pro Instalatii Termovig Secpral Consolight Valplast Delphi Electric Securitystore Toti furnizorii
| Denumire | UM | Pret | Moneda | Data | Furnizor | Observatii | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLU electric MYYM (FR-NO5VV5-F) 5X10 | m | 22.21 | RON | 2013-05-14 | MARCOFIL | Fara |
|
| CABLU electric CYY-F 5X10 | m | 20.17 | RON | 2013-05-14 | MARCOFIL | Fara |
|
| CABLU MYYM 5X10 | m | 19.85 | RON | 2013-03-14 | Fara |
| |
| CABLU CYY-F 5X10 | m | 19.49 | RON | 2013-03-14 | Fara |
| |
| CABLU CYABY-F 5X10 | m | 22.46 | RON | 2013-03-14 | Fara |
| |
| CABLU electric AC2XABY 5X10 | Km | 9000.13 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric CSYEABY-F 5X10 6/1KV | Km | 40877.30 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric CYKY 5X10RU | Km | 30857.10 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric ACYABY-F 5X10 | Km | 10009.20 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric AC2XABY 5X10 | Km | 9000.13 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
|
| |||||||
| CABLU electric C2XABY 5X10RU 0,6/1KV | Km | 33674.00 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric C2XY 5X10RU 0,6/1KV | Km | 31108.70 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric C2XY 5X10RM 0,6/1KV | Km | 33002.90 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric C2XY-F 5X10RU | Km | 31604.60 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric C2XABY 5X10RU 0,6/1KV | Km | 33674.00 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric C2XY-F 5X10RU | Km | 31604.60 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric C2XY 5X10RM 0,6/1KV | Km | 33002.90 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric C2XY 5X10RU 0,6/1KV | Km | 31108.70 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric CYY 5X10RM | Km | 33347.10 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
| CABLU electric CYY-F 5X10RU | Km | 31716.90 | RON | 2013-02-08 | Fara |
| |
Cautarea dumneavoastra a intors 15233 rezultate.
Avem 3 utilizatori online care au efectuat 6 cautari in ultimele 5 minute.
Avem 3 utilizatori online care au efectuat 6 cautari in ultimele 5 minute.
* Butonul de Actualizare permite utilizatorului recalcularea preturilor din oferta initiala la cursul din ziua vizionarii sau transformarea in RON la cursul zilei, acolo unde oferta este in EUR sau USD.
Atentie! nu toti furnizorii fac recalculari ale pretului in functie de cursul EUR si astfel va exista o diferenta intre pretul recalculat si cel pe care furnizorul il ofera
Atentie! nu toti furnizorii fac recalculari ale pretului in functie de cursul EUR si astfel va exista o diferenta intre pretul recalculat si cel pe care furnizorul il ofera
Curs valutar: 1 EUR = 4.3395 LEI, 1 USD = 3.3701 LEI in data de 2013-05-17
Furnizori materiale de constructii si inchirieri utilaje
Preturi informative la materiale pentru constructii si instalatii
Va punem la dispozitie un motor de cautare rapida a preturilor pentru materiale de constructii si instalatii.
Materialele sunt din ofertele unor furnizori cunoscuti din Bucuresti si din tara, iar preturile nu contin TVA.
Pentru a cauta un pret de material introduceti partial sau complet unul sau mai multe cuvinte din denumirea acestuia (ex: teava neagra). Nu folositi operatori (ex: -, +, AND, OR, etc.) lasati doar un spatiu intre cuvinte.
Pentru furnizori:
Daca doriti ca oferta dvs de preturi pentru materiale de constructii sa fie inclusa gratuit si fara nici un fel de obligatii in lista de mai sus, cu link catre site-ul dvs va rugam sa cititi propunerea noastra de colaborare si sa ne contactati.







































































